Eckziegel für PURUS PL-075 / ThermoPlan S 8 / S 9
PHLZ 248/365/249 Eck
Artikel-Nr. 745
Siehe auch
Artikel-Nr. | 7536 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 6 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Artikel-Nr. | 919S |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Artikel-Nr. | 830 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 6 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Artikel-Nr. | 919 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Technische Daten
Artikel-Nr. 745
Allgemein
Gewicht | 13,5 |
---|---|
Verpackungseinheit | 60 Stk/Palette |
Materialverbrauch
Wandstärke | 36,5 cm |
---|---|
Länge | 248 mm |
Breite | 365 mm |
Höhe | 249 mm |
Datenblätter
Deutsch
Größe: 54.33 kB
| Zuletzt geändert: 16.04.2025
Leistungserklärungen
Größe: 207.27 kB
| Zuletzt geändert: 09.07.2024
Datenblätter
Italienisch
Größe: 53.58 kB
| Zuletzt geändert: 16.04.2025
Datenblätter
Tschechisch
Größe: 78.84 kB
| Zuletzt geändert: 16.04.2025
Datenblätter
Polnisch
Größe: 77.90 kB
| Zuletzt geändert: 17.04.2025