PURUS SL-075
λR = 0,075
PHLZ 247/365/249 10/0,60
Artikel-Nr. 7536
- Für exklusives Wohnen in Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern
- Innovation in der Ziegeltechnologie
- Ökologisch orientiertes Hightech-Produkt
Energieeffizienz
KfW 55
Weitere Varianten
Artikel-Nr. | 7542 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Wandstärke | 42,5 cm |
Artikel-Nr. | 7549 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Wandstärke | 49 cm |
Zubehör
Siehe auch
Artikel-Nr. | 7549 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Wandstärke | 49 cm |
Technische Daten
Artikel-Nr. 7536
Allgemein
Gewicht | 13,5 kg |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,60 kg/dm³ |
Verpackungseinheit | 60 Stk/Palette |
m³/Palette | 1,35 |
Zulassungsbescheid | Z-17.1-1149 |
Materialverbrauch
Format DF | 12 |
---|---|
Wandstärke | 36,5 cm |
Länge | 247 mm |
Breite | 365 mm |
Höhe | 249 mm |
Bedarf pro m² | 16 |
Bedarf pro m³ | 44 |
Wärmeschutz
Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
---|---|
U-Wert | 0,19 W/(m²K) |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | 1,4 MN/m² |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 3,6 MN/m² |
Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI 90 beidseitig verputzt |
---|