Plan SL 09
λR = 0,09
PHLZ 8/0,70 247/365/249
Artikel-Nr. 919S
- Der Klassiker für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser
- Wirtschaftliche Lösung
- Wärmedämmende Gebäudehülle
Energieeffizienz
EnEV Standard
Weitere Varianten
Artikel-Nr. | 918 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,6 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 6 |
Wandstärke | 30 cm |
Artikel-Nr. | 384 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 6 |
Wandstärke | 49 cm |
Artikel-Nr. | 919 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Artikel-Nr. | 920 |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Wandstärke | 42,5 cm |
Zubehör
Technische Daten
Artikel-Nr. 919S
Allgemein
Gewicht | 15,7 kg |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,70 kg/dm³ |
Verpackungseinheit | 60 Stk/Palette |
m³/Palette | 1,35 |
Zulassungsbescheid | Z-17.1-1149 |
Materialverbrauch
Format DF | 12 |
---|---|
Wandstärke | 36,5 cm |
Länge | 247 mm |
Breite | 365 mm |
Höhe | 249 mm |
Bedarf pro m² | 16,2 |
Bedarf pro m³ | 44,4 |
Wärmeschutz
Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
---|---|
U-Wert | 0,23 W/(m²K) |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | 0,9 MN/m² |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 3,6 MN/m² |
Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI-M 90 beidseitig verputzt |
---|