Plan SL 08
λR = 0,08
PHLZ 247/425/249 10/0,65
Artikel-Nr. 834S
- Der meistverkaufte Ziegel für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Hochwärmedämmende Gebäudehülle
Energieeffizienz
KfW 55
Weitere Varianten
Artikel-Nr. | 830S |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Wandstärke | 36,5 cm |
Artikel-Nr. | 837S |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Wandstärke | 49 cm |
Zubehör
Technische Daten
Artikel-Nr. 834S
Allgemein
Gewicht | 16,6 kg |
---|---|
Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
Verpackungseinheit | 48 Stk/Palette |
m³/Palette | 1,05 |
Zulassungsbescheid | Z-17.1-1149 |
Materialverbrauch
Format DF | 14 |
---|---|
Wandstärke | 42,5 cm |
Länge | 247 mm |
Breite | 425 mm |
Höhe | 249 mm |
Bedarf pro m² | 16 |
Bedarf pro m³ | 44 |
Wärmeschutz
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
---|---|
U-Wert | 0,18 W/(m²K) |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | 1,4 MN/m² |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 3,6 MN/m² |
Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI-M 90 beidseitig verputzt |
---|