Höhenausgleichsziegel TRAVUS 75-G / ThermoPlan MZ 80-G / ThermoPlan MZ 90-G
PHLZ 248/365/124
Artikel-Nr. 885
Siehe auch
| Artikel-Nr. | 475 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
| Artikel-Nr. | 485 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
| Artikel-Nr. | 495 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
| Artikel-Nr. | 8036 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
Technische Daten
Artikel-Nr. 885
Allgemein
| Gewicht | 7,9 kg |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 120 Stk/Palette |
Materialverbrauch
| Wandstärke | 36,5 cm |
|---|---|
| Länge | 248 mm |
| Breite | 365 mm |
| Höhe | 124 mm |
Leistungserklärungen
Größe: 213.77 kB
| Zuletzt geändert: 09.07.2024
Datenblätter
Deutsch
Größe: 54.67 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Italienisch
Größe: 53.98 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Tschechisch
Größe: 79.39 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Polnisch
Größe: 78.61 kB
| Zuletzt geändert: 30.10.2025