ThermoPlan TE 11
Weitere Varianten
| Artikel-Nr. | 1124 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,12 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
| Wandstärke | 24 cm |
| Artikel-Nr. | 1136 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,11 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
| Artikel-Nr. | 1142 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,11 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
| Wandstärke | 42,5 cm |
| Artikel-Nr. | 1149 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,11 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
| Wandstärke | 49 cm |
| Artikel-Nr. | 742 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,13 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 8 |
| Wandstärke | 44 cm |
Zubehör
Technische Daten
Artikel-Nr. 1130
Allgemein
| Gewicht | 12,0 kg |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Verpackungseinheit | 72 Stk/Palette |
| m³/Palette | 1,33 |
| Zulassungsbescheid | Z-17.11-1261 |
Materialverbrauch
| Format DF | 10 |
|---|---|
| Wandstärke | 30 cm |
| Länge | 248 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 249 mm |
| Bedarf pro m² | 16 |
| Bedarf pro m³ | 54 |
Wärmeschutz
| Wärmeleitzahl λR | 0,11 W/(mK) |
|---|---|
| U-Wert | 0,34 W/(m²K) |
Statik
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
|---|---|
| Zul. Druckspannung Ϭ0 | 1,3 MN/m² |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 3,5 MN/m² |
Brandschutz
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI 30 beidseitig verputzt |
|---|