Eckziegel für TRAVUS 75-G / ThermoPlan MZ 80-G / ThermoPlan MZ 90-G
PHLZ 175/300/249 Eck
Artikel-Nr. 895
Siehe auch
| Artikel-Nr. | 476 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 42,5 cm |
| Artikel-Nr. | 474 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,075 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 30 cm |
| Artikel-Nr. | 486 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 42,5 cm |
| Artikel-Nr. | 484 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 30 cm |
| Artikel-Nr. | 496 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 42,5 cm |
| Artikel-Nr. | 494 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 30 cm |
| Artikel-Nr. | 8042 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 42,5 cm |
| Artikel-Nr. | 8030 |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Wandstärke | 30 cm |
Technische Daten
Artikel-Nr. 895
Allgemein
| Gewicht | 9,2 kg |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 90 Stk/Palette |
Materialverbrauch
| Wandstärke | 30 cm |
|---|---|
| Länge | 175 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 249 mm |
Leistungserklärungen
Größe: 213.92 kB
| Zuletzt geändert: 09.07.2024
Datenblätter
Deutsch
Größe: 54.50 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Italienisch
Größe: 53.99 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Tschechisch
Größe: 79.40 kB
| Zuletzt geändert: 29.10.2025
Datenblätter
Polnisch
Größe: 78.46 kB
| Zuletzt geändert: 30.10.2025