HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2
Technische Daten
Artikel-Nr. 2
Allgemein
| Gewicht | 2,2 kg |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 1,2 kg/dm³ |
| Verpackungseinheit | 488 Stk/Palette |
| m³/Palette | 0,77 |
| Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
| Format DF | 1,33 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Bedarf pro m³ | 510,3 |
Schallschutz
| Schalldämmmaß Rw | 46,4 dB |
|---|
Statik
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
|---|---|
| Zul. Druckspannung Ϭ0 | 1,9 MN/m² |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 6,3 MN/m² |