| Artikel-Nr. | 919S |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,7 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 8 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
| Artikel-Nr. | 918S |
|---|---|
| Rohdichteklasse | 0,65 kg/dm³ |
| Wärmeleitzahl λR | 0,09 W/(mK) |
| Druckfestigkeitsklasse | 8 |
| Wandstärke | 36,5 cm |
Öffnungszeiten 2025
| Montag bis Donnerstag | |||
| Büro: | 07:00 - 17:00 Uhr | ||
| Verladung: | 07:00 - 18:00 Uhr | ||
| Freitag | |||
| Büro: | 07:00 - 15:00 Uhr | ||
| Verladung: | 07:00 - 16:00 Uhr | ||
Öffnungszeiten 2025 Neuburg
| Montag bis Donnerstag | |||
| Büro: | 08:00 - 16:00 Uhr | ||
| Verladung: | 08:00 - 16:00 Uhr | ||
| Freitag | |||
| Büro: | 08:00 - 12:00 Uhr | ||
| Verladung: | 08:00 - 12:00 Uhr | ||