Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 2,0
MZ 240/247/113 - 20/2,0 N+F
Artikelnummer: 98
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 3,42 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 13,4 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 2,0 |
Stück/Palette | 80 | |
m²/Palette | 0,625 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 4 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 |
Länge | cm | 24,7 |
Breite | cm | 24,0 |
Höhe | cm | 11,3 |
Bedarf pro m² | 32 | |
Bedarf pro m³ | 128 |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 20 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,9* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,7* |