Planziegel Rohdichteklasse 1,4
PHLZ 308/175/249 20/1,4
Artikelnummer: 305
Energieeffizienz
Zubehör
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 6,83 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 16,35 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 1,4 |
Stück/Palette | 54 | |
m²/Palette | 4,15 | |
Zulassungsbescheid | Z-17.1-715 |
Materialverbrauch
Format DF | 7,5 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 |
Länge | cm | 30,8 |
Breite | cm | 17,5 |
Höhe | cm | 24,9 |
Bedarf pro m² | 13 | |
Bedarf pro m³ | 74,5 |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 20 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 2,4 |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,3 |
Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI 90-M beids. verputzt* |
---|