Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0
HLZ 240/175/113 - 12/1,0
Artikelnummer: 4
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 2,42 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 4,5 |
Stück/Palette | 159 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 3 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 / 17,5 |
Länge | cm | 24,0 |
Breite | cm | 17,5 |
Höhe | cm | 11,3 |
Bedarf pro m² | 45/ 32 | |
Bedarf pro m³ | 180 |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 12 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,6* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 5,0* |