HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2
HLZ NF 240/115/71 12/1,2
Artikelnummer: 2
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 1 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 2,2 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 1,2 |
Stück/Palette | 395 | |
m²/Palette | 6,73 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 1,33 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 / 11,5 |
Länge | cm | 24,0 |
Breite | cm | 11,5 |
Höhe | cm | 7,1 |
Bedarf pro m² | 58,7 | |
Bedarf pro m³ | 510,3 |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 12 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,9* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,3* |