HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0
λR = 0,39*¹
HLZ 300/240/113 12/1,0
Artikelnummer: 18
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 4,15 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 7,3 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 1,0 |
Stück/Palette | 92 | |
m²/Palette | 3,12 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 5 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 / 24,0 |
Länge | cm | 30,0 |
Breite | cm | 24,0 |
Höhe | cm | 11,3 |
Bedarf pro m² | 29,5 | |
Bedarf pro m³ | 122,9 |
Wärmeschutz
Wärmeleitzahl λR | W/(mK) | 0,39*¹ |
---|
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 12 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,9* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,3* |