HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0
λR = 0,39*¹
HLZ 240/115/11 12/1,0
Artikelnummer: 3
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 1,59 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 2,8 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 1,0 |
Stück/Palette | 225 | |
m²/Palette | 6,10 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 2 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 / 11,5 |
Länge | cm | 24,0 |
Breite | cm | 11,5 |
Höhe | cm | 11,3 |
Bedarf pro m² | 36,9 | |
Bedarf pro m³ | 320,6 |
Wärmeschutz
Wärmeleitzahl λR | W/(mK) | 0,39*¹ |
---|
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 12 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,9* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,3* |