HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8
HLZ 365/240/113 12/0,8
Artikelnummer: 30
Energieeffizienz
Technische Daten
Allgemeines
NF-Faktor | 5,06 | |
---|---|---|
Gewicht/Stück | kg | 7,4 |
Rohdichteklasse | kg/dm³ | 0,8 |
Stück/Palette | 76 | |
m²/Palette | 3,14 | |
Zulassungsbescheid | DIN- Ziegel |
Materialverbrauch
Format DF | 6 | |
---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 / 24,0 |
Länge | cm | 36,5 |
Breite | cm | 24,0 |
Höhe | cm | 11,3 |
Bedarf pro m² | 24,2 | |
Bedarf pro m³ | 101,0 |
Statik
Druckfestigkeitsklasse | 12 | |
---|---|---|
Zul. Druckspannung Ϭ0 | MN/m² | 1,9* |
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk | MN/m² | 6,3* |